TOP > コースガイド

1962年に都内にオープン。都心より30~40分の近郊にある緑豊富なゴルフコースです。フラットで広いフェアウエイのレイアウトは、丘陵コース特有な谷越えもなく、グリーンは、微妙な傾斜で慎重なパットが要求されます。
※コースの番号をクリックすると各コースの詳細情報を見ることができます。
| コース | 丘陵コース |
|---|---|
| JGAコースレート | 71.2 |
| コース完成 | |
| 駐車場 | 250台収容 |
| コース設計 | 安田幸吉 |
| ハウス設計 | 日立建設 |
| 施工 | HBS/奥村組 |
| 面積 | 48万平米 |
| 連盟 | JGA,KGA,NGA,GGG |
■OUTホール
| ホール | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| HDCP | 3 | 9 | 15 | 7 | 1 | 13 | 11 | 5 | 17 | |
| Back Aグリーン | 424y | 211y | 333y | 433y | 531y | 131y | 507y | 440y | 325y | 3,335y |
| Back Bグリーン | 424y | 195y | 322y | 442y | 511y | 139y | 502y | 417y | 313y | 3,265y |
| Regular Aグリーン | 407y | 177y | 318y | 413y | 508y | 117y | 492y | 407y | 308y | 3,147y |
| Regular Bグリーン | 407y | 171y | 307y | 422y | 488y | 125y | 487y | 384y | 296y | 3,087y |
| Lady's Aグリーン | 380y | 154y | 302y | 398y | 388y | 117y | 475y | 380y | 308y | 2,902y |
| Lady's Bグリーン | 380y | 148y | 291y | 407y | 368y | 125y | 470y | 357y | 296y | 2,842y |
■INホール
| ホール | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| HDCP | 4 | 10 | 16 | 14 | 8 | 2 | 12 | 6 | 18 | |
| Back Aグリーン | 510y | 350y | 174y | 353y | 442y | 428y | 187y | 609y | 354y | 3,407y |
| Back Bグリーン | 527y | 330y | 156y | 359y | 380y | 394y | 189y | 595y | 362y | 3,292y |
| Regular Aグリーン | 483y | 320y | 162y | 337y | 419y | 413y | 176y | 588y | 339y | 3,237y |
| Regular Bグリーン | 500y | 300y | 144y | 343y | 357y | 379y | 178y | 574y | 347y | 3,122y |
| Lady's Aグリーン | 457y | 290y | 152y | 324y | 392y | 379y | 143y | 474y | 292y | 2,903y |
| Lady's Bグリーン | 474y | 270y | 134y | 330y | 330y | 345y | 145y | 460y | 300y | 2,788y |
