
レディースDAY
シニアDAY
| 1 | 金 | オープンコンペ桜杯 |
| 2 | 土 | |
| 3 | 日 | サンデーマンスリー |
| 4 | 月 | |
| 5 | 火 | |
| 6 | 水 | チャレンジカップ |
| 7 | 木 | |
| 8 | 金 | ルール&マナー研修ゴルフ会 |
| 9 | 土 | |
| 10 | 日 | |
| 11 | 月 | |
| 12 | 火 | |
| 13 | 水 | |
| 14 | 木 | 友の会月例杯Aクラス |
| 15 | 金 | 友の会月例杯Bクラス |
| 16 | 土 | |
| 17 | 日 | |
| 18 | 月 | |
| 19 | 火 | |
| 20 | 水 | PGSパブリック選手権男子 |
| 21 | 木 | PGSパブリック選手権男子・女子 |
| 22 | 金 | |
| 23 | 土 | |
| 24 | 日 | |
| 25 | 月 | |
| 26 | 火 | |
| 27 | 水 | |
| 28 | 木 | |
| 29 | 金 | |
| 30 | 土 |
| 1 | 日 | |
| 2 | 月 | |
| 3 | 火 | |
| 4 | 水 | |
| 5 | 木 | オープンコンペ菖蒲杯 |
| 6 | 金 | チャレンジカップ |
| 7 | 土 | |
| 8 | 日 | サンデーマンスリー |
| 9 | 月 | |
| 10 | 火 | ルール&マナー研修ゴルフ会 |
| 11 | 水 | |
| 12 | 木 | |
| 13 | 金 | |
| 14 | 土 | |
| 15 | 日 |
| 16 | 月 | 友の会月例杯Aクラス |
| 17 | 火 | 友の会月例杯Bクラス |
| 18 | 水 | |
| 19 | 木 | |
| 20 | 金 | |
| 21 | 土 | |
| 22 | 日 | |
| 23 | 月 | |
| 24 | 火 | |
| 25 | 水 | |
| 26 | 木 | PGSダンロップ杯 |
| 27 | 金 | |
| 28 | 土 | |
| 29 | 日 | |
| 30 | 月 | |
| 31 | 火 |
| 1 | 水 | チャレンジカップ |
| 2 | 木 | |
| 3 | 金 | |
| 4 | 土 | |
| 5 | 日 | サンデーマンスリー |
| 6 | 月 | |
| 7 | 火 | ルール&マナー研修ゴルフ会 |
| 8 | 火 | |
| 9 | 木 | |
| 10 | 金 | |
| 11 | 土 | |
| 12 | 日 | |
| 13 | 月 | |
| 14 | 火 | |
| 15 | 水 | オープンコンペ紫陽花杯 |
| 16 | 木 | |
| 17 | 金 | |
| 18 | 土 | |
| 19 | 日 | |
| 20 | 月 | |
| 21 | 火 | 友の会月例杯Aクラス |
| 22 | 水 | 友の会月例杯Bクラス |
| 23 | 木 | |
| 24 | 金 | |
| 25 | 土 | |
| 26 | 日 | |
| 27 | 月 | |
| 28 | 火 | |
| 29 | 水 | DPスポンサー杯 |
| 30 | 木 |
| 1 | 金 | チャレンジカップ |
| 2 | 土 | |
| 3 | 日 | サンデーマンスリー |
| 4 | 月 | |
| 5 | 火 | |
| 6 | 水 | PGSミッドアマ選手権男子 |
| 7 | 木 | PGSミッドアマ選手権女子 |
| 8 | 金 | |
| 9 | 土 | |
| 10 | 日 | |
| 11 | 月 | |
| 12 | 火 | ルール&マナー研修ゴルフ会 |
| 13 | 水 | |
| 14 | 木 | |
| 15 | 金 |
| 16 | 土 | |
| 17 | 日 | |
| 18 | 月 | オープンコンペ朝顔杯 |
| 19 | 火 | |
| 20 | 水 | |
| 21 | 木 | 友の会月例杯Bクラス |
| 22 | 金 | 友の会月例杯Aクラス |
| 23 | 土 | |
| 24 | 日 | |
| 25 | 月 | |
| 26 | 火 | |
| 27 | 水 | |
| 28 | 金 | |
| 29 | 金 | PGSブリジストン杯 |
| 30 | 土 | |
| 31 | 日 |
| 1 | 月 | |
| 2 | 火 | |
| 3 | 水 | チャレンジカップ |
| 4 | 木 | ルール&マナー研修ゴルフ会 |
| 5 | 木 | |
| 6 | 土 | |
| 7 | 日 | サンデーマンスリー |
| 8 | 月 | |
| 9 | 火 | |
| 10 | 水 | |
| 11 | 木 | |
| 12 | 金 | |
| 13 | 土 | |
| 14 | 日 | |
| 15 | 月 |
| 16 | 火 | |
| 17 | 水 | 友の会月例杯Bクラス |
| 18 | 木 | 友の会月例杯Aクラス |
| 19 | 金 | |
| 20 | 土 | |
| 21 | 日 | オープンコンペ向日葵杯 |
| 22 | 月 | |
| 23 | 火 | |
| 24 | 水 | |
| 25 | 木 | |
| 26 | 金 | PGSシニア選手権 |
| 27 | 土 | |
| 28 | 日 | |
| 29 | 月 | |
| 30 | 火 | BSスポンサー杯 |
| 31 | 水 | 定休日 |
| 1 | 木 | 定休日 |
| 2 | 金 | チャレンジカップ |
| 3 | 土 | |
| 4 | 日 | サンデーマンスリー |
| 5 | 月 | |
| 6 | 火 | ルール&マナー研修ゴルフ会 |
| 7 | 水 | |
| 8 | 木 | |
| 9 | 金 | |
| 10 | 土 | |
| 11 | 日 | |
| 12 | 月 | PGS東日本クラブ対抗代表者選考会 |
| 13 | 火 | |
| 14 | 水 | |
| 15 | 木 | 友の会月例杯Aクラス |
| 16 | 金 | 友の会月例杯Bクラス |
| 17 | 土 | |
| 18 | 日 | |
| 19 | 月 | |
| 20 | 火 | |
| 21 | 水 | 友の会シニアチャンピオンシップ 友の会レディスチャンピオンシップ |
| 22 | 木 | |
| 23 | 金 | |
| 24 | 土 | |
| 25 | 日 | オープンコンペ秋桜杯 |
| 26 | 月 | |
| 27 | 火 | |
| 28 | 水 | |
| 29 | 木 | |
| 30 | 金 |
| 1 | 土 | |
| 2 | 日 | サンデーマンスリー |
| 3 | 月 | ルール&マナー研修ゴルフ会 |
| 4 | 火 | |
| 5 | 水 | 友の会チャンピオンシップ予選 |
| 6 | 木 | |
| 7 | 金 | |
| 8 | 土 | |
| 9 | 日 | |
| 10 | 月 | オープンコンペ薄杯 |
| 11 | 火 | |
| 12 | 水 | |
| 13 | 木 | チャレンジカップ |
| 14 | 金 | |
| 15 | 土 |
| 16 | 日 | |
| 17 | 月 | 友の会月例杯Aクラス |
| 18 | 火 | 友の会月例杯Bクラス |
| 19 | 水 | |
| 20 | 木 | |
| 21 | 金 | |
| 22 | 土 | |
| 23 | 日 | |
| 24 | 月 | |
| 25 | 火 | |
| 26 | 水 | 友の会チャンピオンシップ決勝1日目 |
| 27 | 木 | 友の会チャンピオンシップ決勝2日目 |
| 28 | 金 | |
| 29 | 土 | |
| 30 | 日 | |
| 31 | 月 |
| 1 | 火 | |
| 2 | 水 | ミズノスポンサー杯 |
| 3 | 木 | |
| 4 | 金 | |
| 5 | 土 | |
| 6 | 日 | サンデーマンスリー |
| 7 | 月 | |
| 8 | 火 | ルール&マナー研修ゴルフ会 |
| 9 | 水 | |
| 10 | 木 | |
| 11 | 金 | チャレンジカップ |
| 12 | 土 | |
| 13 | 日 | |
| 14 | 月 | |
| 15 | 火 |
| 16 | 火 | |
| 17 | 木 | |
| 18 | 金 | |
| 19 | 土 | |
| 20 | 日 | |
| 21 | 月 | 友の会月例杯Bクラス |
| 22 | 火 | 友の会月例杯Aクラス |
| 23 | 水 | |
| 24 | 木 | |
| 25 | 金 | |
| 26 | 土 | |
| 27 | 日 | |
| 28 | 月 | |
| 29 | 火 | オープンコンペ紅葉杯 |
| 30 | 水 |
| 1 | 木 | |
| 2 | 金 | |
| 3 | 土 | |
| 4 | 日 | サンデーマンスリー |
| 5 | 月 | |
| 6 | 火 | ルール&マナー研修ゴルフ会 |
| 7 | 水 | |
| 8 | 木 | チャレンジカップ |
| 9 | 金 | |
| 10 | 土 | |
| 11 | 日 | |
| 12 | 月 | |
| 13 | 火 | |
| 14 | 水 | |
| 15 | 木 | 友の会月例杯Bクラス |
| 16 | 金 | 友の会月例杯Aクラス |
| 17 | 土 | |
| 18 | 日 | |
| 19 | 月 | |
| 20 | 火 | |
| 21 | 水 | |
| 22 | 木 | |
| 23 | 金 | |
| 24 | 土 | |
| 25 | 日 | オープンコンペシクラメン杯 |
| 26 | 月 | > |
| 27 | 火 | |
| 28 | 水 | |
| 29 | 木 | |
| 30 | 金 | |
| 31 | 土 |
| 1 | 日 | 定休日 |
| 2 | 月 | |
| 3 | 火 | |
| 4 | 水 | |
| 5 | 木 | |
| 6 | 金 | 友の会新年杯AB |
| 7 | 土 | |
| 8 | 日 | |
| 9 | 月 | オープンコンペ水仙杯 |
| 10 | 火 | |
| 11 | 水 | |
| 12 | 木 | |
| 13 | 金 | |
| 14 | 土 | |
| 15 | 日 | サンデーマンスリー |
| 16 | 月 | |
| 17 | 火 | ルール&マナー研修ゴルフ会 |
| 18 | 水 | |
| 19 | 木 | チャレンジカップ |
| 20 | 金 | |
| 21 | 土 | |
| 22 | 日 | |
| 23 | 月 | |
| 24 | 火 | |
| 25 | 水 | |
| 26 | 木 | |
| 27 | 金 | |
| 28 | 土 | |
| 29 | 日 | |
| 30 | 月 | |
| 31 | 火 | 定休日 |
| 1 | 水 | |
| 2 | 木 | チャレンジカップ |
| 3 | 金 | |
| 4 | 土 | |
| 5 | 日 | サンデーマンスリー |
| 6 | 月 | |
| 7 | 火 | |
| 8 | 水 | ルール&マナー研修ゴルフ会 |
| 9 | 木 | |
| 10 | 金 | |
| 11 | 土 | |
| 12 | 日 | |
| 13 | 月 | |
| 14 | 火 | |
| 15 | 水 | 友の会月例杯Aクラス |
| 16 | 木 | 友の会月例杯Bクラス |
| 17 | 金 | |
| 18 | 土 | |
| 19 | 日 | |
| 20 | 月 | |
| 21 | 火 | |
| 22 | 水 | |
| 23 | 木 | オープンコンペ梅杯 |
| 24 | 金 | |
| 25 | 土 | |
| 26 | 日 | |
| 27 | 月 | |
| 28 | 火 | |
| 29 | 水 | 定休日 |
| 1 | 木 | 定休日 |
| 2 | 金 | |
| 3 | 土 | |
| 4 | 日 | サンデーマンスリー |
| 5 | 月 | チャレンジカップ |
| 6 | 火 | |
| 7 | 水 | ルール&マナー研修ゴルフ会 |
| 8 | 木 | |
| 9 | 金 | |
| 10 | 土 | |
| 11 | 日 | |
| 12 | 月 | |
| 13 | 火 | 友の会月例杯Aクラス |
| 14 | 水 | 友の会月例杯Bクラス |
| 15 | 木 |
| 16 | 金 | |
| 17 | 土 | |
| 18 | 日 | |
| 19 | 月 | |
| 20 | 火 | |
| 21 | 水 | |
| 22 | 木 | |
| 23 | 金 | |
| 24 | 土 | |
| 25 | 日 | |
| 26 | 月 | |
| 27 | 火 | |
| 28 | 水 | 友の会グランドマンスリー |
| 29 | 木 | |
| 30 | 金 | |
| 31 | 土 |
